Page 5 - HM390_2019_10
P. 5

HM390 ETP-05                             D
            Τϯυϛϧʢ90˃Ϧʔυʣ                                                                d
                                                                                                      Rd°
                                                     ap
                                                            H
                                                                      L
                                                                                                 チップ
             型番                         在庫    D    ap  刃数    L    H     d  シャンク (1)  Rd°  kg   スクリュー     トルクス
                                                                                                         キー
             HM390 ETP D10-02-C10-05-C   ●   10.00  3.50  2  70.00  18.0  10.00  C  2.0  0.03  TS 18041I/HG  T-6IP/51
             HM390 ETP D12-03-C12-05-C   ●   12.00  3.50  3  70.00  18.0  12.00  C  1.5  0.06  TS 18041I/HG  T-6IP/51
             HM390 ETP D14-03-C14-05-C   ●   14.00  3.50  3  80.00  20.0  14.00  C  1.5  0.08  TS 18041I/HG  T-6IP/51
             HM390 ETP D16-04-C16-05-C   ●   16.00  3.50  4  90.00  20.0  16.00  C  1.5  0.12  TS 18041I/HG  T-6IP/51
            • క෇τϧΫɿ0 5 Nm
            (1)  C:円筒、W:ウェルドン
            適合チップ: HM390 TP□T 0502PDR (11頁)










                                                                    T


                                                             D               Ts  D3                   Rd°
            HM390 ETP-MM-05
            Τϯυϛϧʢ90˃Ϧʔυʣ                                       ap
            ϚϧνϚελʔλΠϓϔου                                          L5  L6

                                                                                                 チップ
             型番                          在庫    D    ap  刃数    L5   D3   Ts   L6   T (1)  Rd°   スクリュー     トルクス
                                                                                                         キー
             HM390 ETP D10-02-MMT06-05    ●   10.00  3.50  2  15.00  9.60  T06  21.60  8.0  2.0  TS 18041I/HG  T-6IP/51
             HM390 ETP D12-03-MMT08-05    ●   12.00  3.50  3  16.00  11.60  T08  24.20  10.0  1.5  TS 18041I/HG  T-6IP/51
             HM390 ETP D14-03-MMT08-05    ●   14.00  3.50  3  16.00  13.60  T08  22.90  10.0  1.5  TS 18041I/HG  T-6IP/51
             HM390 ETP D16-04-MMT10-05    ●   16.00  3.50  4  18.00  15.60  T10  29.80  13.0  1.5  TS 18041I/HG  T-6IP/51
            • క෇τϧΫɿ0 5 Nm
            • マルチマスターのねじ結合部分には潤滑油を使用しないで下さい。
            (1)  クランプレンチサイズ
            適合チップ: HM390 TP□T 0502PDR (11頁)













































                                                                                                                   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10