Page 8 - HM390 2021
P. 8

HM390 ETP-10                                   DC                    DCONMS
          Τϯυϛϧ(90°Ϧʔυ)                                                                                  Rd°
          3ίʔφʔ࢖͍ϔϦΧϧ੾ਕ
          HM390 TP˘T 1003νοϓ༻                           APMX
                                                              LH
                                                                    OAL
           ܕ൪                      ࡏݿ     DC      APMX   CICT  (1)  OAL   LH    DCONMS  γϟϯΫ  (2)  RMPX  (3)  kg
           HM390 ETP D25-2-C25-10   ˔     25.00   8.00     2     120.00   25.0    25.00    C       2.9    0.38
           HM390 ETP D25-2-W25-10   ˔     25.00   8.00     2      95.00   25.0    25.00    W       2.9    0.30
           HM390 ETP D25-3-C24-10-B  ˔    25.00   8.00     3     200.00   25.0    24.00    C       2.9    0.60
           HM390 ETP D25-3-C25-10   ˔     25.00   8.00     3     120.00   25.0    25.00    C       2.9    0.38
           HM390 ETP D25-3-C25-10-B  ˔    25.00   8.00     3     200.00   40.0    25.00    C       2.9    0.66
           HM390 ETP D25-3-W25-10   ˔     25.00   8.00     3      95.00   25.0    25.00    W       2.9    0.30
           HM390 ETP D25-4-C25-10   ˔     25.00   8.00     4     120.00   25.0    25.00    C       2.9    0.38
           HM390 ETP D28-3-C25-10   ˔     28.00   8.00     3     120.00   25.0    25.00    C       2.5    0.40
           HM390 ETP D28-3-C25-10-B  ˔    28.00   8.00     3     200.00   25.0    25.00    C       2.5    0.67
           HM390 ETP D32-3-C31-10-B       32.00   8.00     3     250.00   30.0    31.00    C       2.1    1.33
           HM390 ETP D32-3-C32-10   ˔     32.00   8.00     3     130.00   30.0    32.00    C       2.1    0.71
           HM390 ETP D32-3-W32-10   ˔     32.00   8.00     3     110.00   30.0    32.00    W       2.1    0.58
           HM390 ETP D32-4-C32-10   ˔     32.00   8.00     4     130.00   30.0    32.00    C       2.1    0.70
           HM390 ETP D32-4-C32-10-B  ˔    32.00   8.00     4     200.00   40.0    32.00    C       2.1    1.11
           HM390 ETP D32-4-W32-10         32.00   8.00     4     110.00   30.0    32.00    W       2.1    0.58
           HM390 ETP D40-5-C32-10   ˔     40.00   8.00     5     130.00   30.0    32.00    C       1.6    0.76
           HM390 ETP D40-5-W32-10   ˔     40.00   8.00     5     110.00   30.0    32.00    W       1.6    0.64
           HM390 ETP D50-6-C32-10         50.00   8.00     6     130.00   38.0    32.00    C       1.2    0.86
          (1)  ਕ਺
          (2)  Cɿԁ౵ɺWɿ΢Σϧυϯ
          (3)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯
          • ਪ঑క෇τϧΫɿ3.2 Nm
          • -BɿϩϯάλΠϓɺՃ޻ʹԠͯ͡γϟϯΫ෦Λ੾அͯ͠࢖༻ग़དྷ·͢ɻ
          ద߹νοϓɿ HM390 TP˘˘ 1003 (10ท)

          ෦඼

                                                                       τϧΫε
           ܕ൪                                   εΫϦϡʔ                  ϒϨʔυ                   ϋϯυϧ
           HM390 ETP...-10                    SR 14-562/S            BLD T10/S7             SW6-SD






                                                                   DRVS

          HM390 ETP-M
          Τϯυϛϧ(90°Ϧʔυ)                                      DC              THSZMS  DCONMS              Rd°
          ϑϨοΫεϑΟοτλΠϓϔου
          3ίʔφʔ࢖͍ϔϦΧϧ੾ਕ                                            APMX
          HM390 TP˘T 1003..νοϓ༻                                    LF
                                                                    OAL
                                                                                                     τϧΫε
           ܕ൪                 ࡏݿ    DC  APMX CICT  (1)  LF  DCONMS THSZMS OAL  DRVS  (2)  RMPX  (3)  kg  εΫϦϡʔ  ϒϨʔυ  ϋϯυϧ
           HM390 ETP D25-3-M12  ˔   25.00  8.00  3  35.00  21.00  M12  57.00  18.0  2.9  0.08  SR 14-562/S  BLD T10/S7  SW6-SD
           HM390 ETP D32-4-M16  ˔   32.00  8.00  4  35.00  29.00  M16  60.00  25.0  2.1  0.16  SR 14-562/S  BLD T10/S7  SW6-SD
          (1)  ਕ਺
          (2)  ΫϥϯϓϨϯναΠζ
          (3)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯
          • ਪ঑క෇τϧΫɿ3.2 Nm
          • ݁߹෦ʻͶ͡αΠζͱΠϯϩʔܘʼ͕ಉ͡Ͱ͋Ε͹ɺଞࣾΞʔόʔͱޓ׵ੑ͕͋Γ·͢ɻ
          ద߹νοϓɿ HM390 TP˘˘ 1003 (10ท)




















     6      ISCAR
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13